Appearance
开源知识仓库
AI PM 公开课程
| 资料 | 适合读者 | 建议阅读 | 本站对应 |
|---|---|---|---|
| Berkeley CS188 Textbook | 想理解经典 AI 骨架的 PM | Search、CSP、MDP/RL、Bayes Nets、Machine Learning | AIMA、搜索、概率、规划 |
| Stanford CS221 | 想建立 AI 技术地图的 PM | 课程主页、syllabus、lecture topics | 问题判别、AIMA 主线 |
| Google Machine Learning Crash Course | 机器学习入门 PM | 数据、训练、泛化、分类、评估 | 机器学习基础、评估风险 |
| 3Blue1Brown Neural Networks | 想直观理解神经网络的非算法读者 | 神经网络、梯度下降、反向传播 | 深度学习、LLM 前置基础 |
AIMA 经典 AI
| 仓库 | 可复用内容 | 本站对应 |
|---|---|---|
| felixzhu97/artificial-intelligence-guide | AIMA 第四版章节导读、代码 demo 和学习资料 | AIMA 框架、搜索、逻辑、规划 |
| aimacode/aima-python | AIMA 官方 Python 参考实现 | 搜索、CSP、逻辑、MDP、RL |
| aimacode/aima-exercises | AIMA 习题资源 | 练习与自测 |
| aimacode/aima-pseudocode | 书中伪代码对应资源 | 算法对照学习 |
系统性 AI/ML 入门
| 仓库 | 可复用内容 | 本站对应 |
|---|---|---|
| microsoft/ai-for-beginners | AI 基础课程 | 基础与关系 |
| microsoft/generative-ai-for-beginners | 生成式 AI 入门 | LLM 与 Agent |
| josephmisiti/awesome-machine-learning | 机器学习资源索引 | Python 库索引 |
| GokuMohandas/Made-With-ML | ML 项目流程 | 应用与方案模式 |
LLM 与大模型
| 仓库 | 可复用内容 | 本站对应 |
|---|---|---|
| rasbt/LLMs-from-scratch | 从零构建 LLM | LLM 训练机制 |
| HandsOnLLM/Hands-On-Large-Language-Models | LLM notebook | RAG、微调与部署 |
| huggingface/transformers | 模型推理和训练入口 | 模型与训练 |
| huggingface/peft | LoRA/PEFT | 微调 |
Agent、RAG、MCP
| 仓库 | 可复用内容 | 本站对应 |
|---|---|---|
| microsoft/ai-agents-for-beginners | Agent 基础课程 | Agent 架构 |
| Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | LLM/RAG/Agent 应用模板 | 方案模式 |
| Danielskry/Awesome-RAG | RAG 资源索引 | RAG 与知识图谱 |
| dair-ai/Prompt-Engineering-Guide | Prompt 和上下文材料 | 上下文工程 |
| langgenius/dify | LLM 应用平台 | Agent 编排平台 |
视觉、图谱与工程测量
| 仓库 | 可复用内容 | 本站对应 |
|---|---|---|
| opencv/opencv | 计算机视觉工程基础 | 计算机视觉与 OpenCV |
| ultralytics/ultralytics | YOLO 检测/分割 | 定性视觉 |
| facebookresearch/detectron2 | 检测和分割框架 | 视觉模型 |
| dicengine/dice / Geod-Geom/py2DIC | DIC 工具 | DIC |
| OpenPIV/openpiv-python / Shrediquette/PIVlab | PIV 工具 | PIV |
| RDFLib/rdflib / networkx/networkx | 图谱和图算法 | 知识图谱 |
复用原则
本站不复制大段第三方内容,而是用原创中文讲解建立导航,再把开源仓库作为延伸阅读、课程、notebook 和代码入口。
